Laman

Jumat, 01 Juni 2012

DAFTAR FCR


AGE MORTAL KG FCR F1 EEF ADG AGE MORTAL KG FCR F1 EEF ADG AGE MORTAL KG FCR F1 EEF ADG
7 1,5 0,15 0,932 140 226 21 28 3,75 1,29 1,575 2,032 281 46 41 5,36 2,2 1,884 4,145 270 54
8 1,61 0,18 0,953 172 232 23 28 3,75 1,3 1,579 2,053 283 46 41 5,36 2,21 1,887 4,171 270 54
9 1,71 0,21 0,982 206 234 23 28 3,75 1,31 1,583 2,074 284 47 41 5,36 2,22 1,891 4,197 271 54
10 1,82 0,25 1,012 253 243 25 29 3,86 1,32 1,587 2,095 276 46 41 5,36 2,23 1,894 4,223 272 54
11 1,93 0,29 1,043 302 248 26 29 3,86 1,33 1,591 2,116 277 46 41 5,36 2,24 1,897 4,249 273 55
12 2,04 0,33 1,077 355 250 28 29 3,86 1,34 1,595 2,137 279 46 42 5,5 2,25 1,9 4,275 266 54
13 2,14 0,37 1,111 411 251 28 29 3,86 1,35 1,599 2,158 280 47 42 5,5 2,26 1,903 4,301 267 54
14 2,25 0,42 1,143 480 257 30 29 3,86 1,36 1,602 2,179 281 47 42 5,5 2,27 1,906 4,327 268 54
15 2,36 0,46 1,177 541 254 31 29 3,86 1,37 1,606 2,201 283 47 42 5,5 2,28 1,909 4,353 269 54
15 2,36 0,47 1,184 556 258 31 29 3,86 1,38 1,61 2,222 284 48 42 5,5 2,29 1,913 4,38 269 53
15 2,36 0,48 1,19 571 263 32 30 3,96 1,39 1,614 2,243 276 46 42 5,5 2,3 1,916 4,406 270 53
15 2,36 0,49 1,197 586 267 33 30 3,96 1,4 1,618 2,265 277 47 42 5,5 2,31 1,919 4,433 271 53
15 2,36 0,5 1,203 602 270 33 30 3,96 1,41 1,622 2,287 278 47 43 5,64 2,32 1,922 4,459 265 54
16 2,46 0,51 1,21 617 257 32 30 3,96 1,42 1,626 2,308 280 47 43 5,64 2,33 1,925 4,485 266 54
16 2,46 0,52 1,215 632 261 33 30 3,96 1,43 1,629 2,33 281 48 43 5,64 2,34 1,928 4,512 266 54
16 2,46 0,53 1,22 647 265 33 30 3,96 1,44 1,635 2,352 282 48 43 5,64 2,35 1,931 4,538 267 55
16 2,46 0,54 1,226 662 269 34 30 3,96 1,45 1,637 2,374 283 48 43 5,64 2,36 1,934 4,564 268 55
16 2,46 0,55 1,231 677 272 34 31 4,07 1,46 1,641 2,396 275 47 43 5,64 2,37 1,937 4,591 268 55
16 2,46 0,56 1,236 692 276 35 31 4,07 1,47 1,645 2,418 277 47 43 5,64 2,38 1,94 4,617 269 55
17 2,57 0,57 1,241 707 263 34 31 4,07 1,48 1,648 2,44 278 48 44 5,79 2,39 1,943 4,644 263 54
17 2,57 0,58 1,247 720 267 34 31 4,07 1,49 1,652 2,462 279 48 44 5,79 2,4 1,947 4,672 264 55
17 2,57 0,59 1,253 740 270 35 31 4,07 1,5 1,656 2,484 280 48 44 5,79 2,41 1,95 4,7 265 55
17 2,57 0,6 1,26 756 273 35 31 4,07 1,51 1,66 2,506 282 49 44 5,79 2,42 1,954 4,729 265 55
17 2,57 0,61 1,266 772 276 36 31 4,07 1,52 1,663 2,528 283 49 44 5,79 2,43 1,958 4,757 266 55
18 2,68 0,62 1,272 780 264 34 32 4,18 1,53 1,667 2,551 275 48 44 5,79 2,44 1,961 4,786 266 55
18 2,68 0,63 1,277 785 267 35 32 4,18 1,54 1,67 2,572 276 48 45 5,93 2,45 1,965 4,814 261 54
18 2,68 0,64 1,282 820 270 36 32 4,18 1,55 1,673 2,594 277 48 45 5,93 2,46 1,968 4,841 261 55
18 2,68 0,65 1,287 837 273 36 32 4,18 1,56 1,676 2,615 279 49 45 5,93 2,47 1,971 4,68 262 55
18 2,68 0,66 1,292 853 276 37 32 4,18 1,57 1,68 2,637 280 49 45 5,93 2,48 1,974 4,896 263 55
18 2,68 0,67 1,297 869 279 37 32 4,18 1,58 1,683 2,659 281 49 45 5,93 2,49 1,977 4,923 263 55
19 2,79 0,68 1,302 885 267 36 32 4,18 1,59 1,686 2,68 282 50 45 5,93 2,5 1,98 4,95 264 56
19 2,79 0,69 1,307 902 270 36 32 4,18 1,6 1,689 2,702 284 50 45 5,93 2,51 1,983 4,977 265 56
19 2,79 0,7 1,312 919 273 37 33 4,29 1,61 1,692 2,724 276 49 46 6,07 2,52 1,986 5,005 259 55
19 2,79 0,71 1,318 935 276 37 33 4,29 1,62 1,696 2,747 277 49 46 6,07 2,53 1,989 5,033 260 55
19 2,79 0,72 1,323 952 279 38 33 4,29 1,63 1,699 2,77 278 49 46 6,07 2,54 1,992 5,06 260 55
19 2,79 0,73 1,328 969 281 38 33 4,29 1,64 1,703 2,792 279 50 46 6,07 2,55 1,995 5,088 261 55
20 2,89 0,74 1,333 986 270 37 33 4,29 1,65 1,706 2,815 280 50 46 6,07 2,56 1,999 5,116 262 56
20 2,89 0,75 1,338 1,003 272 38 33 4,29 1,66 1,71 2,838 282 50 46 6,07 2,57 2,002 5,144 262 56
20 2,89 0,76 1,342 1,02 275 38 33 4,29 1,67 1,713 2,861 283 51 46 6,07 2,58 2,005 5,173 263 56
20 2,89 0,77 1,347 1,037 278 39 34 4,39 1,68 1,717 2,885 275 49 47 6,21 2,59 2,008 5,201 257 55
20 2,89 0,78 1,352 1,054 280 39 34 4,39 1,69 1,72 2,908 276 50 47 6,21 2,6 2,012 5,23 258 55
20 2,89 0,79 1,356 1,072 283 40 34 4,39 1,7 1,724 2,931 277 50 47 6,21 2,61 2,015 529 258 56
21 3 0,8 1,361 1,089 272 38 34 4,39 1,71 1,727 2,954 278 50 47 6,21 2,62 2,019 5,2 259 56
21 3 0,81 1,366 1,9 274 38 34 4,39 1,72 1,731 2,977 279 51 47 6,21 2,63 2,022 5,318 260 56
21 3 0,82 1,371 1,124 276 39 34 4,39 1,73 1,734 3 281 51 47 6,21 2,64 2,026 5,347 260 56
21 3 0,83 1,376 1,142 279 40 34 4,39 1,74 1,738 3,023 282 51 48 6,36 2,65 2,029 5,377 255 55
21 3 0,84 1,38 1,159 281 40 35 4,5 1,75 1,741 3,047 274 50 48 6,36 2,66 2,033 5,407 255 55
21 3 0,85 1,385 1,177 283 40 35 4,5 1,76 1,744 3,07 275 50 48 6,36 2,67 2,036 5,437 256 56
22 3,11 0,86 1,39 1,195 272 39 35 4,5 1,77 1,748 3,094 276 51 48 6,36 2,68 2,04 5,467 256 56
22 3,11 0,87 1,3395 1,213 275 40 35 4,5 1,78 1,751 3,117 277 51 48 6,36 2,69 2,044 5,497 257 56
22 3,11 0,88 1,399 1,231 277 40 35 4,5 1,79 1,755 3,141 278 51 48 6,36 2,7 2,047 5,58 257 56
22 3,11 0,89 1,404 1,25 279 40 35 4,5 1,8 1,758 3,165 279 51 49 6,5 2,71 2,051 5,558 252 55
22 3,11 0,9 1,409 1,268 281 41 35 4,5 1,81 1,762 3,188 280 52 49 6,5 2,72 2,055 5,589 253 56
22 3,11 0,91 1,413 1,286 284 41 36 4,64 1,82 1,765 3,2121 273 51 49 6,5 2,73 2,058 5,619 253 56
23 3,21 0,92 1,418 1,305 273 40 36 4,64 1,83 1,768 3,236 274 51 49 6,5 2,74 2,062 5,65 254 56
23 3,21 0,93 1,423 1,323 275 40 36 4,64 1,84 1,772 3,26 275 51 49 6,5 2,75 2,066 5,681 254 56
23 3,21 0,94 1,428 1,342 277 41 36 4,64 1,85 1,775 3,283 276 51 49 6,5 2,76 2,069 5,711 255 56
23 3,21 0,95 1,433 1,361 279 41 36 4,64 1,86 1,778 3,307 277 52 50 6,64 2,77 2,073 5,742 250 55
23 3,21 0,96 1,437 1,38 281 42 36 4,64 1,87 1,781 3,331 278 52 50 6,64 2,78 2,077 5,773 250 56
23 3,21 0,97 1,442 1,399 283 42 36 4,64 1,88 1,785 3,355 279 52 50 6,64 2,79 2,08 5,804 250 56
24 3,32 0,98 1,447 1,41 273 41 37 4,79 1,89 1,788 3,379 272 51 50 6,64 2,8 2,084 5,835 251 56
24 3,32 0,99 1,451 1,436 275 41 37 4,79 1,9 1,791 3,403 273 51 50 6,64 2,81 2,088 5,866 251 56
24 3,32 1 1,455 1,455 277 42 37 4,79 1,91 1,794 3,426 274 52 50 6,64 2,82 2,091 5,898 252 56
24 3,32 1,01 1,459 1,474 279 42 37 4,79 1,92 1,797 3,45 275 52 51 6,79 2,83 2,095 5,929 247 55
24 3,32 1,02 1,463 1,492 281 43 37 4,79 1,93 1,8 3,473 276 52 51 6,79 2,84 2,099 5,96 247 56
24 3,32 1,03 1,467 1,511 283 43 37 4,79 1,94 1,802 3,497 277 52 51 6,79 2,85 2,102 5,991 248 56
24 3,32 1,04 1,471 1,53 285 43 37 4,79 1,95 1,805 3,52 278 53 51 6,79 2,86 2,106 6,022 248 56
25 3,43 1,05 1,475 1,549 275 42 37 4,79 1,96 1,808 3,544 278 53 51 6,79 2,87 2,109 6,053 249 56
25 3,43 1,06 1,479 1,568 277 42 38 4,93 1,97 1,811 3,568 272 52 51 6,79 2,88 2,113 6,084 249 56
25 3,43 1,07 1,483 1,587 279 43 38 4,93 1,98 1,814 3,592 273 52 52 6,93 2,89 2,116 6,115 244 56
25 3,43 1,08 1,487 1,606 281 43 38 4,93 1,99 1,818 3,617 274 52 52 6,93 2,9 2,12 6,148 245 56
25 3,43 1,09 1,491 1,625 282 44 38 4,93 2 1,821 3,642 275 53 52 6,93 2,91 2,124 6,18 245 56
25 3,43 1,1 1,495 1,645 284 44 38 4,93 2,01 1,824 3,667 276 53 52 6,93 2,92 2,128 6,212 246 56
25 3,43 1,11 1,499 1,664 286 44 38 4,93 2,02 1,827 3,691 277 53 52 6,93 2,93 2,131 6,245 246 56
26 3,54 1,12 1,503 1,683 276 43 38 4,93 2,03 1,831 3,716 277 53 52 6,93 2,94 2,135 6,277 246 57
26 3,54 1,13 1,508 1,704 278 43 39 5,07 2,04 1,834 3,741 271 52 53 7,07 2,95 2,139 6,31 242 56
26 3,54 1,14 1,513 1,724 280 44 39 5,07 2,05 1,837 3,766 272 53 53 7,07 2,96 2,143 6,344 242 56
26 3,54 1,15 1,518 1,745 281 44 39 5,07 2,06 1,841 3,792 272 53 53 7,07 2,97 2,148 6,379 242 56
26 3,54 1,16 1,522 1,766 283 45 39 5,07 2,07 1,844 3,817 273 53 53 7,07 2,98 2,152 6,414 243 56
26 3,54 1,17 1,527 1,787 284 45 39 5,07 2,08 1,847 3,842 274 53 53 7,07 2,99 2,157 6,448 243 56
27 3,64 1,18 1,532 1,808 275 44 39 5,07 2,09 1,85 3,867 275 54 54 7,21 3 2,161 6,483 239 56
27 3,64 1,19 1,536 1,828 276 44 39 5,07 2,1 1,854 3,893 276 54 54 7,21 3,01 2,165 6,518 239 56
27 3,64 1,2 1,54 1,848 278 44 40 5,21 2,11 1,857 3,918 269 53 54 7,21 3,02 2,17 6,553 239 56
27 3,64 1,21 1,544 1,868 280 45 40 5,21 2,12 1,86 3,943 270 53 54 7,21 3,03 2,174 6,588 239 56
27 3,64 1,22 1,548 1,889 281 45 40 5,21 2,13 1,863 3,968 271 53 54 7,21 3,04 2,179 6,623 240 56
27 3,64 1,23 1,552 1,909 283 46 40 5,21 2,14 1,866 3,993 272 54 55 7,21 3,05 2,183 6,658 235 55
27 3,64 1,24 1,556 1,929 284 46 40 5,21 2,15 1,869 4,018 273 54 55 7,36 3,06 2,188 6,695 236 56
28 3,75 1,25 1,56 1,95 275 45 40 5,21 2,16 1,872 4,044 273 54 55 7,36 3,07 2,193 6,731 236 56
28 3,75 1,26 1,564 1,97 277 45 40 5,21 2,17 1,875 4,069 274 54 55 7,36 3,08 2,197 6,768 236 56
28 3,75 1,27 1,568 1,991 278 45 41 5,36 2,18 1,878 4,094 268 53 55 7,36 3,09 2,202 6,805 236 56
28 3,75 1,28 1,572 2,012 280 46 41 5,36 2,19 1,882 4,12 269 53 56 7,5 3,1 2,207 6,842 237 55

Tidak ada komentar:

Posting Komentar